Перелік спеціальностей
«Праці Одеського політехнічного університету»
Тематична спрямованість наукового фахового видання – спеціальності, за якими видання публікує наукові праці (з 2025 року)
| № | Код | Спеціальність |
|---|---|---|
| 1 | F2 (121) | Інженерія програмного забезпечення |
| 2 | F3 (122) | Комп'ютерні науки |
| 3 | F4 (124) | Системний аналіз та наука про дані (Системний аналіз) |
| 4 | F6 (126) | Інформаційні системи та технології |
| 5 | F7 (123) | Комп'ютерна інженерія |
| 6 | G1 (161) | Хімічні технології та інженерія |
| 7 | G3 (141) | Електрична інженерія (Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) |
| 8 | G4 (143, 144) | Енерговиробництво (за спеціалізацією) (Атомна енергетика, Теплоенергетика) |
| 9 | G9 (131) | Прикладна механіка |
| 10 | G11 (133) | Машинобудування (за спеціалізаціями) (Галузеве машинобудування) |
